Game FourseamSinkerSliderChange
PHI@ATL (6/16/19) 56.67 0.00 36.67 6.67
ATL@MIL (7/16/19) 63.89 0.00 33.33 2.78
GameFourseamSinkerSliderChange
MIA@ATL (7/22/20) 44.44 0.00 55.56 0.00
ATL@PHI (8/9/20) 38.46 0.00 46.15 15.38
ATL@NYY (8/12/20) 38.64 0.00 45.45 15.91
WSH@ATL (8/17/20) 39.58 0.00 47.92 12.50
PHI@ATL (8/21/20) 56.67 0.00 40.00 3.33
ATL@BOS (9/1/20) 40.00 0.00 60.00 0.00
WSH@ATL (9/3/20) 52.73 0.00 41.82 5.45
ATL@WSH (9/10/20) 36.07 0.00 54.10 9.84
ATL@BAL (9/15/20) 55.10 0.00 38.78 6.12
MIA@ATL (9/21/20) 42.59 0.00 50.00 7.41
LAD@ATL (10/14/20) 14.13 15.22 45.65 25.00
GameFourseamSinkerSliderChange
ATL@MIN (3/12/21) 56.14 0.00 42.11 1.75
ATL@PHI (4/3/21) 71.43 0.00 28.57 0.00
MIA@ATL (4/12/21) 47.56 0.00 43.90 8.54
ATL@CHC (4/17/21) 66.67 0.00 25.00 8.33
ARI@ATL (4/23/21) 39.02 0.00 54.88 6.10
CHC@ATL (4/28/21) 45.54 0.00 47.52 6.93
ATL@WSH (5/4/21) 44.79 0.00 51.04 4.17
PHI@ATL (5/9/21) 43.48 0.00 51.09 5.43
ATL@MIL (5/16/21) 48.39 0.00 47.31 4.30
ATL@MIA (8/17/21) 48.75 0.00 50.00 1.25
NYY@ATL (8/23/21) 50.54 0.00 40.86 8.60
SF@ATL (8/28/21) 41.67 0.00 47.92 10.42
ATL@COL (9/3/21) 45.05 0.00 50.55 4.40
WSH@ATL (9/9/21) 52.81 0.00 35.96 11.24
COL@ATL (9/15/21) 35.87 0.00 55.43 8.70
ATL@ARI (9/20/21) 46.67 0.00 44.00 9.33
ATL@SD (9/25/21) 20.93 0.00 72.09 6.98
NYM@ATL (10/1/21) 40.00 0.00 52.50 7.50
MIL@ATL (10/12/21) 27.27 0.00 72.73 0.00
GameFourseamSinkerSliderChange
ATL@MIN (3/22/22) 65.71 0.00 22.86 11.43
WSH@ATL (4/11/22) 55.56 0.00 31.94 12.50
ATL@LAD (4/18/22) 50.67 0.00 40.00 9.33